Skorzystaj z wyszukiwarki oddziałów ZUS i KRUS wieszjak.pl, znajdziesz tu nie tylko adresy placówek, ale także numery telefonów i godziny otwarcia. Wyszukiwarka pozwoli ci odnaleźć najbliższy oddział w twoim województwie.

Skorzystaj z wyszukiwarki oddziałów ZUS i KRUS wieszjak.pl, znajdziesz tu nie tylko adresy placówek, ale także numery telefonów i godziny otwarcia. Wyszukiwarka pozwoli ci odnaleźć najbliższy oddział w twoim województwie.
| pełna nazwa instytucji: | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Biuro Terenowe w Pionkach |
|---|---|
| miejscowość: | Pionki |
| kod pocztowy: | 26-670 |
| ulica: | ul. Spokojna 9 |
| województwo: | mazowieckie |
| telefon: | (0-48) 385 21 26 |
| fax: | (0-48) 385 21 28 |
| pn: | 7:15-15:15 |
| wt: | 7:15-15:15 |
| śr: | 7:15-15:15 |
| cz: | 7:15-15:15 |
| pt: | 7:15-15:15 |
| podległe: | miasto: Pionki; gmina: Pionki |
| pełna nazwa instytucji: | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Biuro Terenowe we Wschowie |
|---|---|
| miejscowość: | Wschowa |
| kod pocztowy: | 67-400 |
| ulica: | ul. Pocztowa 2 |
| województwo: | lubuskie |
| telefon: | (0-65) 540 12 20 |
| fax: | (0-65) 540 26 57 |
| pn: | 7:00-15:00 |
| wt: | 7:00-15:00 |
| śr: | 7:00-15:00 |
| cz: | 7:00-15:00 |
| pt: | 7:00-15:00 |
| podległe: | miasto: Wschowa |
| pełna nazwa instytucji: | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Biuro Terenowe w Wołowie |
|---|---|
| miejscowość: | Wołów |
| kod pocztowy: | 56-100 |
| ulica: | Al. Niepodległości 9 |
| województwo: | dolnośląskie |
| telefon: | (0-71) 380 84 30 |
| fax: | (0-71) 389 34 22 |
| pn: | 7:30-15:30 |
| wt: | 7:30-15:30 |
| śr: | 7:30-15:30 |
| cz: | 7:30-15:30 |
| pt: | 7:30-15:30 |
| podległe: | gminy: Brzeg Dolny, Wińsko, Wołów |
| pełna nazwa instytucji: | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Bytomiu |
|---|---|
| miejscowość: | Bytom |
| kod pocztowy: | 41-902 |
| ulica: | ul. Sądowa 8 |
| województwo: | śląskie |
| telefon: | (0-32) 281 19 17 |
| fax: | (0-32) 281 56 64 |
| pn: | 7:15-15:15 |
| wt: | 7:15-15:15 |
| śr: | 7:15-15:15 |
| cz: | 7:15-15:15 |
| pt: | 7:15-15:15 |
| podległe: | miasto: Bytom |
| pełna nazwa instytucji: | Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Inspektorat w Gnieźnie |
|---|---|
| miejscowość: | Gniezno |
| kod pocztowy: | 62-200 |
| ulica: | ul. Sienkiewicza 4 |
| województwo: | wielkopolskie |
| telefon: | (0-61) 424 05 00 |
| fax: | (0-61) 426 35 30 |
| pn: | 7:00-15:00 |
| wt: | 7:00-15:00 |
| śr: | 7:00-15:00 |
| cz: | 7:00-15:00 |
| pt: | 7:00-15:00 |
| podległe: | miasto: Gniezno gminy: Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo, Trzemeszno, Witkowo |
| pełna nazwa instytucji: | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Brzezinach |
|---|---|
| miejscowość: | Brzeziny k. Łodzi |
| kod pocztowy: | 95-060 |
| ulica: | ul. Głowackiego 43 |
| województwo: | łódzkie |
| telefon: | (0-46) 874 19 00 |
| fax: | (0-46) 874 15 55 |
| pn: | 7:45-15:45 |
| wt: | 7:45-15:45 |
| śr: | 7:45-15:45 |
| cz: | 7:45-15:45 |
| pt: | 7:45-15:45 |
| podległe: | miasto: Brzeziny; gminy: Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Koluszki, Rogów |
| pełna nazwa instytucji: | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Biuro Terenowe w Mysłowicach |
|---|---|
| miejscowość: | Mysłowice |
| kod pocztowy: | 41-400 |
| ulica: | ul. Kacza 6 |
| województwo: | śląskie |
| telefon: | (0-32) 222 37 10 |
| fax: | (0-32) 222 67 28 |
| pn: | 7:00-15:00 |
| wt: | 7:00-15:00 |
| śr: | 7:00-15:00 |
| cz: | 7:00-15:00 |
| pt: | 7:00-15:00 |
| podległe: | miasto: Mysłowice |
| pełna nazwa instytucji: | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział We Wrocławiu |
|---|---|
| miejscowość: | Wrocław |
| kod pocztowy: | 50-926 |
| ulica: | ul. Pretficza 11 |
| województwo: | dolnośląskie |
| naczelnik: | Antoni Malaka |
| telefon: | (0-71) 360 60 00,(0-71) 360 65 55 |
| fax: | (0-71) 361 65 83 |
| pn: | 7:30-15:30 |
| wt: | 7:30-15:30 |
| śr: | 7:30-15:30 |
| cz: | 7:30-15:30 |
| pt: | 7:30-15:30 |
| podległe: | miasto: Wrocław- bez dzielnic obsługiwanych przez I/Wrocław oraz dzielnic i osiedli obsługiwanych przez I/Wrocław II; gminy: Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Święta Katarzyna, Żórawina |
| pełna nazwa instytucji: | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu |
|---|---|
| miejscowość: | Zabrze |
| kod pocztowy: | 41-800 |
| ulica: | ul. Szczęść Boże 18 |
| województwo: | śląskie |
| naczelnik: | Alina Dudek |
| telefon: | (0-32) 277 86 66,(0-32) 277 86 00 |
| fax: | (0-32) 271 13 11 |
| pn: | 7:15-15:15 |
| wt: | 7:15-15:15 |
| śr: | 7:15-15:15 |
| cz: | 7:15-15:15 |
| pt: | 7:15-15:15 |
| podległe: | miasta: Knurów, Pyskowice, Zabrze; gminy: Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś |
| pełna nazwa instytucji: | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Kamiennej Górze |
|---|---|
| miejscowość: | Kamienna góra |
| kod pocztowy: | 58-400 |
| ulica: | Al. Wojska Polskiego 14 |
| województwo: | dolnośląskie |
| telefon: | (0-75) 646 81 00 |
| fax: | (0-75) 646 81 01 |
| pn: | 7:00-15:00 |
| wt: | 7:00-15:00 |
| śr: | 7:00-15:00 |
| cz: | 7:00-15:00 |
| pt: | 7:00-15:00 |
| podległe: | miasto: Kamienna Góra; gminy: Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów |

| Kalkulator wynagrodzeń | Kalkulator butto-netto |
| Kalkulator umowy zlecenia | Składki ZUS |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | MAPA SERWISU |
